| 重庆时时彩统计最近 100 期内各种012组合出现的次数。 | ||||||||
| 0:0:0 4 | 0:0:1 7 | 0:0:2 3 | 0:1:0 5 | 0:1:1 3 | 0:1:2 4 | 0:2:0 2 | 0:2:1 3 | 0:2:2 2 |
| 1:0:0 4 | 1:0:1 9 | 1:0:2 4 | 1:1:0 1 | 1:1:1 5 | 1:1:2 3 | 1:2:0 2 | 1:2:1 3 | 1:2:2 2 |
| 2:0:0 7 | 2:0:1 2 | 2:0:2 3 | 2:1:0 6 | 2:1:1 5 | 2:1:2 2 | 2:2:0 2 | 2:2:1 5 | 2:2:2 2 |
| 重庆时时彩统计最近 100 期内号码同出(6:2表示2与6同时出现)的次数。 | |||||||||
| 0:0 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:0 7 | 1:1 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:0 4 | 2:1 7 | 2:2 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:0 2 | 3:1 5 | 3:2 4 | 3:3 8 | - | - | - | - | - | - |
| 4:0 8 | 4:1 9 | 4:2 6 | 4:3 10 | 4:4 10 | - | - | - | - | - |
| 5:0 5 | 5:1 7 | 5:2 2 | 5:3 6 | 5:4 8 | 5:5 2 | - | - | - | - |
| 6:0 3 | 6:1 11 | 6:2 4 | 6:3 10 | 6:4 7 | 6:5 6 | 6:6 0 | - | - | - |
| 7:0 4 | 7:1 7 | 7:2 6 | 7:3 3 | 7:4 11 | 7:5 6 | 7:6 5 | 7:7 12 | - | - |
| 8:0 3 | 8:1 7 | 8:2 7 | 8:3 4 | 8:4 6 | 8:5 7 | 8:6 4 | 8:7 8 | 8:8 6 | - |
| 9:0 6 | 9:1 6 | 9:2 4 | 9:3 6 | 9:4 7 | 9:5 7 | 9:6 6 | 9:7 6 | 9:8 8 | 9:9 4 |
| Copyright of 50018.COM (Legalsoft Ltd.) |